Materiaallijst Techniek (jul-2010).
Kostenoverzicht hoofdbaan en modules.
TOTAAL | Kosten | Lengten | Kosten | Eenheidsprijs | ||||||||
nr | Onderdeel | Rail | Scenery | Bouw | Techniek | Rail | Module | Totaal | railmeter | modulemeter | ||
[€] | [€] | [€] | [€] | [m] | [m] | [€] | [€/m] | [€/m] | ||||
1 | Hoofdbaan 2009 | 1364,09 | 1000,00 | 250,00 | 426,72 | 42,94 | 4,400 | 3040,81 | 70,81 | 691,09 | ||
2 | Module-1 | 162,19 | 39,52 | 17,00 | 30,22 | 1,53 | 1,465 | 248,93 | 162,48 | 169,92 | ||
3 | Module-2 | 83,45 | 53,05 | 14,55 | 77,31 | 2,01 | 1,265 | 228,36 | 113,46 | 180,52 | ||
4 | Bochtmodule | 30,34 | 0,00 | 0,00 | 30,44 | 2,24 | 0,750 | 60,78 | 27,17 | 81,04 | ||
5 | Opstelsporen | 346,30 | 0,00 | 0,00 | 92,74 | 13,56 | 2,730 | 439,04 | 32,37 | 160,82 | ||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
Totaal | 1986,37 | 1092,57 | 281,55 | 657,43 | 62,29 | 7,13 | 4017,92 | 64,51 | 563,52 | |||
Materiaallijst per module.
Per module wordt zo veel mogelijk vermeld welke elektrotechnische materialen gebruikt zijn. Daar veel artikelen aangeschaft zijn via Conrad heb ik mij de gewoonte aangeleerd om steeds de daarbij behorende artikelnummers te vermelden. Het voordeel hiervan is dat je niet steeds de artikelen behoeft op te zoeken. Het artikelnummer is direct in een zoekveld in te geven en het gevraagde artikel wordt gelijk getoond.
Zie ook: lijst met gebruikte Conrad artikelen.
Benodigdheden module-1 (Bruggenmodule)
Techniek | Module 1 | prijs per artikel | |||||||
Merk | Artikelnr | Aantal | Omschrijving | Lengte [mm] | nieuw | gebruikt | Totaal | ||
Degson | 731091-89 | 5 | Printplaatklem | 0,16 | 0,80 | ||||
162280-89 | 14 | 1N4148 | 0,05 | 0,70 | |||||
Uni-Ohm | 405264-89 | 2 | 1k2 Carbon Film | 0,10 | 0,20 | ||||
Takamisawa | 502944-89 | 1 | RA4L-D12W-K | 10,20 | 10,20 | ||||
Assmann | 740268-89 | 2 | Centronics female | 2,69 | 5,38 | ||||
Assmann | 740250-89 | 2 | Centronics male+kap | 2,69 | 5,38 | ||||
Lappmann | 600588-89 | 2 | 15x0,14mm2 | 2,23 | 4,46 | ||||
529010-89 | 1 | Europlaat | 3,10 | 3,10 | |||||
Totaal Techniek | 30,22 | ||||||||
Benodigdheden module-2 (Strandmodule)
Techniek | Module 2 | prijs per artikel | |||||||
Merk | Artikelnr | Aantal | Omschrijving | Lengte [mm] | nieuw | gebruikt | Totaal | ||
162280-89 | 4 | Diode 1N4148 | 0,05 | 0,20 | |||||
Uni-Ohm | 405264-89 | 4 | Weerstanden 1k2 Carbon Film | 0,10 | 0,40 | ||||
184705-89 | 1 | LED groen | 0,08 | 0,08 | |||||
184543-89 | 2 | LED rood | 0,08 | 0,16 | |||||
Takamisawa | 502866-89 | 1 | Relais RY-12W-K | 1,98 | 1,98 | ||||
706124-13 | 4 | Schakelaar groen vierkant druk | 1,39 | 5,56 | |||||
706175-13 | 4 | Schakelaar rood vierkant druk | 1,39 | 5,56 | |||||
706167-13 | 2 | schakelaar zwart vierkant druk | 1,39 | 2,78 | |||||
Hartmann | 704822-89 | 2 | keuzeschakelaar BCD code schakel. | 5,19 | 10,38 | ||||
Hartmann | 704830-89 | 2 | keuzeschakelaar eindkap | 1,05 | 2,10 | ||||
703079-13 | 1 | schakelaar 2 polig om aan-aan | 2,89 | 2,89 | |||||
Assmann | 740268-89 | 2 | Inbouwbus 14P Centronics female | 2,69 | 5,38 | ||||
Assmann | 740250-89 | 2 | kabelconnector 14p Centronics male+kap | 2,69 | 5,38 | ||||
Märklin | 6647 | 1 | Trafo 32Va | 109,00 | 25,00 | 25,00 | |||
1 | Behuizing defecte deltacontrol | 5,00 | 5,00 | ||||||
Lappmann | 600588-89 | 2 | Kabel 15x0,14mm2 | 2,23 | 4,46 | ||||
Totaal Techniek | 77,31 | ||||||||
Benodigdheden module-3-4 (Bochtmodules)
Techniek | bochtmodule (2 stuks) | prijs per artikel | |||||||
Merk | Artikelnr | Aantal | Omschrijving | Lengte [mm] | nieuw | gebruikt | Totaal | ||
Assmann | 740268-89 | 4 | Inbouwbus 14P Centronics female | 2,69 | 10,76 | ||||
Assmann | 740250-89 | 4 | kabelconnector 14p Centronics male+kap | 2,69 | 10,76 | ||||
Lappmann | 600588-89 | 4 | Kabel 15x0,14mm2 | 2,23 | 8,92 | ||||
0,00 | |||||||||
Totaal Techniek (2 modules) | 30,44 | ||||||||
Benodigdheden module 5-6 (Opstelsporen)
Techniek | opstelsporen | prijs per artikel | |||||||
Merk | Artikelnr | Aantal | Omschrijving | Lengte [mm] | nieuw | gebruikt | Totaal | ||
162280-89 | 21 | Diode 1N4148 | 0,05 | 1,05 | |||||
172529-89 | 1 | IC 4001 Quad NOR 2-input | 14 pins | 0,53 | 0,53 | ||||
172596-89 | 1 | IC 4017 Decadecounter | 16 pins | 0,67 | 0,67 | ||||
172812-89 | 1 | IC 4028 BCD-DEC decoder | 16 pins | 0,69 | 0,69 | ||||
172634-89 | 2 | IC 4042 Quad D-latch | 16 pins | 0,85 | 1,70 | ||||
173037-8A | 3 | IC 4081 Quad 2-input AND gate | 14 pins | 0,53 | 1,59 | ||||
174319-89 | 1 | IC 40106 6X schmitt-trigger | 14 pins | 0,53 | 0,53 | ||||
177954-89 | 3 | ULN 2001 Driver 7 Darl. Moss/TTL | 16 pins | 1,04 | 3,12 | ||||
142549-89 | 1 | IC NE555 | 8 pins | 0,34 | 0,34 | ||||
403997-89 | 19 | Weerstand 390 | per 100 | 0,02 | 0,35 | ||||
404047-89 | 6 | Weerstand 1k | per 100 | 0,02 | 0,11 | ||||
404055-8A | 1 | Weerstand 1k2 | per 100 | 0,02 | 0,02 | ||||
404152-8A | 2 | Weerstand 8k2 | per 100 | 0,02 | 0,04 | ||||
445603-89 | 1 | Condensator 33uF/25V | 0,06 | 0,06 | |||||
189600-89 | 1 | IC-voet 8-pins | 0,29 | 0,29 | |||||
189618-89 | 5 | IC-voet 14-pins | 0,42 | 2,10 | |||||
189626-89 | 7 | IC-voet 16-pins | 0,47 | 3,29 | |||||
Takamisawa | 502946-89 | 12 | relais JY-12S-KT 1x maak | wissels | 1,90 | 22,80 | |||
Takamisawa | 502866-89 | 7 | relais 12V RY-12W-K 2x om | rails+seinen | 1,98 | 13,86 | |||
741256-89 | 1 | Printplaat steekverbinding 8-polig | 1,96 | 1,96 | |||||
Degson | 731091-89 | 7 | Printplaatklem 2 polig RM 5,0 | 0,16 | 1,12 | ||||
Degson | 730196-89 | 9 | Printplaatklem 3 polig RM 5,0 | 0,27 | 2,43 | ||||
Hartmann | 704822-89 | 1 | Codeschakelaar 0-9 BCD code schakel. | 5,19 | 5,19 | ||||
Hartmann | 704830-89 | 2 | Eindkappen codeschakelaar eindkap | 1,05 | 2,10 | ||||
529010-89 | 2 | Printplaat Europlaat 160x100 | 3,10 | 6,20 | |||||
Assmann | 740268-89 | 3 | Inbouwbus 14P Centronics female | 2,69 | 8,07 | ||||
Assmann | 740250-89 | 3 | kabelconnector 14p Centronics male+kap | 2,69 | 8,07 | ||||
Lappmann | 600588-89 | 2 | Kabel 15x0,14mm2 | 2,23 | 4,46 | ||||
Totaal Techniek | 92,74 | ||||||||